Ergebnisse und Tabellen – Zwischenrunde (bis 28. August)
Gruppe 1
Punkte | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Timo Kanzler (Dritter Gruppe C) | 2:0 | 2:0 | 12:2 |
2 | Marius Panzer (Dritter Gruppe A) | 2:2 | 2:2 | 14:12 |
3 | Patrick Kaess (Vierter Gruppe D) | 0:2 | 0:2 | 0:12 |
Marius Panzer – Timo Kanzler 0:6, 2:6
Marius Panzer – Patrick Kaess Panzer n. a.
Timo Kanzler – Patrick Kaess n. a. (Partie wird annulliert)
Gruppe 2
Punkte | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christian Samland (Dritter Gruppe D) | 2:0 | 2:0 | 12:3 |
2 | Hendrik Stichler (Vierter Gruppe C) | 0:2 | 0:2 | 3:12 |
3 | FREILOS (Dritter Gruppe B) |
Christian Samland – Hendrik Stichler 6:3, 6:0
Gruppe 3
Punkte | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christian Kleinhenz (Dritter Gruppe F) | 4:0 | 4:1 | 26:10 |
2 | Uwe Belz (Dritter Gruppe H) | 2:2 | 3:2 | 24:23 |
3 | Nico Bollwein (Vierter Gruppe E) | 0:4 | 1:4 | 9:26 |
Uwe Belz – Christian Kleinhenz 6:2, 3:6, 1:6
Uwe Belz – Nico Bollwein 2:6, 6:2, 6:1
Christian Kleinhenz – Nico Bollwein 6:0, 6:0
Gruppe 4
Punkte | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christoph Kleinhenz (Dritter Gruppe G) | 2:0 | 2:1 | 13:10 |
2 | Felix Karollus (Vierter Gruppe F) | 0:2 | 1:2 | 10:13 |
3 | FREILOS (Dritter Gruppe E) |
Christoph Kleinhenz – Felix Karollus 1:6, 6:1, 6:3
Halbfinale
HF1: Christoph Kleinhenz – Timo Kanzler 6:1, 6:1
HF2: Christian Kleinhenz – Christian Samland 6:0, 6:2
Spiel um Platz 5-8
HF3: Marius Panzer – Hendrik Stichler 3:6, 6:3, 7:6
HF4: Uwe Belz – Felix Karollus Karollus n. a.
Spiel um Platz 9-12
HF5: Patrick Kaess – FREILOS
HF6: Nico Bollwein – FREILOS
Finale
Christoph Kleinhenz – Christian Kleinhenz 7:5, 6:3
Spiel um Platz 3
Timo Kanzler – Christian Samland n. a. Kanzler
Spiel um Platz 5
Marius Panzer – Felix Karollus 1:6, 0:6
Spiel um Platz 7
Hendrik Stichler – Uwe Belz n. a. Belz
Spiel um Platz 9
Patrick Kaess – Nico Bollwein n. a. Bollwein